Jadwal Imsak Makassar 1437 H / 2016 – Info jadwal puasa ramadhan 2016 untuk wilayah Makassar dan sekitarnya selama 1 bulan penuh sudah kami siapkan dalam bentuk tabel, jadi bagi siapa saja yang ingin mencetak jadwal puasa berikut tinggal copy&paste ke microsoft excel untuk selanjutnya di print atau di cetak.
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan 1437 H
|
04:34 | 04:44 | 06:05 | 06:29 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
2 Ramadhan 1437 H | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:29 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
3 Ramadhan 1437 H | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:29 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
4 Ramadhan 1437 H | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:30 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
5 Ramadhan 1437 H | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:30 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
6 Ramadhan 1437 H | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 06:30 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
7 Ramadhan 1437 H | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:30 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
8 Ramadhan 1437 H | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:31 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
9 Ramadhan 1437 H | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:31 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
10 Ramadhan 1437 H | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:31 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
11 Ramadhan 1437 H | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:31 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
12 Ramadhan 1437 H | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 06:32 | 12:05 | 15:28 | 18:00 | 19:15 |
13 Ramadhan 1437 H | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 06:32 | 12:05 | 15:28 | 18:00 | 19:15 |
14 Ramadhan 1437 H | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 06:32 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
15 Ramadhan 1437 H | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 06:32 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
16 Ramadhan 1437 H | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 06:32 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
17 Ramadhan 1437 H | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:33 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:16 |
18 Ramadhan 1437 H | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:33 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:16 |
19 Ramadhan 1437 H | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:33 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
20 Ramadhan 1437 H | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:33 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
21 Ramadhan 1437 H | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 06:33 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:16 |
22 Ramadhan 1437 H | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 06:34 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
23 Ramadhan 1437 H | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 06:34 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
24 Ramadhan 1437 H | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 06:34 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
25 Ramadhan 1437 H | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 06:34 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
26 Ramadhan 1437 H | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:34 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
27 Ramadhan 1437 H | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 06:34 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
28 Ramadhan 1437 H | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
29 Ramadhan 1437 H | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
Catatan:
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung).
Terima kasih semoga bermanfaat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan selama bulan ramadhan, salah satunya dengan share info ini ke teman-teman anda di facebook, twitter dan social media lainnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan saudara. Amin Amin Amin ya Rab..
Download PDF: Jadwal Imsakiyah Ramadhan – Kota Makassar
Source: al-habib.info
- ADDRESS
Jl. Monumen emmy saelan
Komp p & k Blok C.8 – Makassar – Indonesia
(90221)
- CONTACT US
(0411) 863277 “Office”
082187979377 “Customer Services”
08115974177 “Booking Info”